Estimado cliente, los precios publicados están calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día.
Especificaciones
| Characteristics | |
|---|---|
| Tipo de estructura | Tipo abierto, Tipo de Cabina Silenciosa |
| Color | ROJO, AMARILLO |
| Frecuencia / Velocidad de Rotación | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Modelo | BC-X75D-60 |
| Marca | BCP |
| Modelo de Motor | B4K41LD |
| Modelo de Generador | BCP-224E (63 kW / 78.8 kVA) |
| Modelo de Controlador | DC52CR-4G |
| Voltaje (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Fases | Sistema Trifásico de Cuatro Hilos |
| Dimensiones | 2350x970x1160mm |
| Peso | 1.000,00 kilogramos |
| Fuel Tank | 100 L |
| Grupo electrógeno | |
|---|---|
| Series grupo electrógeno | Serie diésel |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
