Specifications
| Characteristics | |
|---|---|
| Type of Structure | Open Type, Silence Pod Type |
| Color | NEGRO, ROJO, AZUL |
| Model | BC-YC1000-50 |
| Brand | YUCHAI |
| Engine Model | YC6TH281350-G33 |
| Emission Standards | T 3 |
| Generator Model | BCP-404D (840 kW / 1050 kVA) |
| Controller Model | MEBAY DC72DR |
| Power kW | 800 kW |
| Capacity (kVA) | 1000 kVA |
| Frequency / Rotational Speed | 50Hz / 1500rpm, 60Hz / 1800rpm |
| Voltage (V) | 110/208V 127/220V 230/400V 254/440V 277/480V |
| Phases | Three-Phase Four-Wire System |
| Dimensiones | 4200 x 1940 x 2390 mm, 4,89 x 1,80 x 2,50 |
| Weight | 4890 Kg |
| Fuel Tank | 1500 L |
| Generator Set | |
|---|---|
| Grupo electrógeno | 柴油系列 |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.






